Betriebsaufnahme Strecke: | - |
Montreux - Les Avants | am 17. Dezember 1901 |
Les Avants - Montbovon | am 10. Oktober 1903 |
Montbovon - Château d'Oex | am 19. August 1904 |
Château d'Oex - Gstaad | am 20. Dezember 1904 |
Gstaad - Zweisimmen | am 06. Juli 1905 |
Zweisimmen - Lenk | am 08. Juni 1912 |
Streckenlänge: Montreux - Zweisimmen | 63 km |
Streckenlänge: Zweisimmen - Lenk | 12 km |
Spurweite: | 1000 mm |
Kleinster Kurvenradius: | 45m |
Grösste Neigung: | 73‰ bei Jor, kurz vor dem Jaman-Tunnel |
Anzahl Stationen und Haltestellen: | 41 |
Tiefste Station: | Montreux, 395 m.ü.M. |
Höchster Punkt: zwischen Schönried und Saanenmöser | 1274,8 m.ü.M. |
Höchste Station: | Saanenmöser, 1269 m.ü.M. |
Werkstätten: | Montreux, Chernex, (Montbovon), Zweisimmen |
Anzahl Tunnel: | 18 |
Längster Tunnel: | Jaman Tunnel, 2424 m. |
Anzahl Brücken: | 26 |
Längste Brücke: | Kaltenbrunnenbrücke, 165 m |
Betriebsart: | Elektrischer Betrieb ab Eröffnung |
Stromsystem: | Gleichstrom |
Spannung: | Zu Beginn 750 V, in den 40jahren auf 810 V erhöht, heute 900 V. |
Kupplungssystem: | Mittelpuffer + 1x Schraubenkupplung. |
Bremssystem: | Hand, Druckluft, Vakuum, etc. |
Stromabnehmer: | zu Beginn Lyrabügel, Scherenstromabnehmer, Heute Einholmstrom. |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h (im Vanel) |
Abkürzungen bei der MOB
Mx
Cge
Vua
Bel
Col
Châ
Pla
Ft
Chx
Son
Chy
Sdy
Av
Jor
Cas
All
Sci
Mtb
Montreux
Collège
Vuarennes
Belmont
Colondalles
Châtelard
Planchamp
Fontanivent
Chernex
Sonzier
Chamby
Sendy-Sollard
Les Avants
Jor
Les Cases
Allières
Les Sciernes
Montbovon
Ti
Ros
Chd
Oex
Pal
Gra
Com
Fl
Rgt
Saa
Gs
Gru
Sch
Sm
Oes
Ha
Zw
La Tine
Rossinière
La Chaudanne
Château-d'Oex
La Palaz
Les Granges
Les Combes
Flendruz
Rougemont
Saanen
Gstaad
Gruben
Schönried
Saanenmöser
Oeschseite
Halten
Zweisimmen
Blb
Stö
SSt
Ma
Bo
Lk
Blankenburg
Stöckli
St. Stephan
Matten
Boden
Lenk