Farbschema bei der Montreux Oberland Bahn in den letzten 100 Jahren. Die Farbwechslungen geschahen immer über mehrere Jahr hinweg.
Jahr | Triebwagen | Lokomotiven | Personenwagen | Panoramicwagen | Güterwagen |
1901 - 1950 | weiss - perlgrau | weiss - perlgrau | grau | ||
1950 - | créme - hellblau | créme - hellblau | oxydrot | ||
1976 - | créme - dunkelblau | créme - dunkelblau | erster Werbewagen | ||
1983 - | créme - dunkelblau | ||||
1993 - | créme - blauschwarz | créme - blauschwarz | |||
2000 - | schwarz mit Bilder | ||||
2001 - 2010 | Jubiläums - Werbelok | gold - créme - anthrazit | |||
2004 - | gold - rot | - | - | - | |
2010 - 2015 | gold - weiss - anthrazit | gold - weiss - anthrazit | |||
2015 - | dunkelblau - champagneweiss | dunkelblau - champagneweiss | dunkelblau - champagneweiss | ||
???? - |